Liste des candidats pour l'arrondissement de Montluçon
En vue de l’élection des délégués des communes de l’arrondissement de Montluçon, vous trouverez ci-après la liste des candidats pour siéger au Comité Syndical pour le mandat 2026 – 2033.
| Ordre d'arrivée | NOM | Prénom | Commune | Date de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENEST | Bernard | Sainte Thérence | 26/06/1959 |
| 2 | ABRANOWITCH | Stéphane | Huriel | 19/08/1971 |
| 3 | GAYET | Nicolas | Chambérat | 08/08/1986 |
| 4 | LAMOINE | Jean-Paul | Arpheuilles Saint Priest | 05/10/1952 |
| 5 | BOURGEOT | Jean-François | Montmarault | 11/07/1961 |
| 6 | VIVET | Patrick | Verneix | 20/11/1962 |
| 7 | CHAUDAGNE | Gérard | Cosne d'Allier | 17/10/1954 |
| 8 | LACHANT | Fabrice | Vaux | 28/07/1971 |
| 9 | DUCROS | Marc | Marcillat en Combraille | 19/02/1964 |
| 10 | FAURE | Pascal | Saint Marcel en Marcillat | 20/09/1957 |
Nota : si vous ne voyez pas votre nom apparaitre dans la liste, alors que vous vous êtes porté candidat dans les délais, merci de le signaler au plus vite aux services du SDE 03.